Огласна табла
ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА КОЈИ ЈЕ ПОДНЕЛА МИЛИЦА ЂЕРИЋ
Информација – укупни расходи школе на име материјалних трошкова и трошкова горива и енергије током 2021.године
Трошкови електричне енергије – 216.252,71
Трошкови одржавања хигијене – 84.056,92
Трошкови одношења смећа – 95.182,64
Трошкови одржавања зграде, опреме – 573.689,60
Трошкови осигурања – 242.480,34
Трошкови канцеларијског материјала – 80.618
Трошкови провизије – 65.000
Трошкови награђивања ученика – 3.058,89
Материјални трошкови (укупно) – 1.360.339,10
Трошкови горива – 13.122,41
Трошкови енергије – 216.252,71
——————————————————————————————————————————————————–
ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА КОЈИ ЈЕ ПОДНЕО ФЕНК ТЕОДОР
Како је уручење Обавештења и поступање по захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја који је упутио Теодор Фенк отежано (препоручена пошиљка са повратницом бр. РЕ064776415РС предата 31.5.2023.године Јавном предузећу „Пошта Србије“ а повратница није враћена – статус пошиљке (пријем 31.5.2023.године, отпрема 2.6.2023. године, извештена 2.6.2023.године, задужена за испоруку 3.6.2023.године), Школа тражене информације јавно објављује и чини их доступним јавности.
ПРЕДМЕТ:Обавештење и поступање по захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја који је упутио Теодор Фенк
На основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), поступајући по Вашем захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја а који је Школа примила 30.05.2023.године дана 31.5.2023.године, достављамо Вам тражене информације.
- Тражили сте да Вам доставимо информације са бројевима свих уговора, датумом закључења и називе туристичких агенција и то за сваку годину почев од 2013.до 2020.године.
С тим у вези достављамо Вам табеларно приказане податке са информацијама којима располажемо.
Година | Број уговора | Датум закључења | Назив туристичке агенције | |
2013. | 281 | 17.5.2013. | ТА „М Турс“, Лозница | |
282 | 17.5.2013. | ТА „М Турс“, Лозница | ||
283 | 17.5.2013. | ТА „М Турс“, Лозница | ||
284 | 17.5.2013. | ТА „М Турс“, Лозница | ||
285 | 17.5.2013. | ТА „М Турс“, Лозница | ||
286 | 17.5.2013. | ТА „М Турс“, Лозница | ||
1038 | 1.11.2013. | ТА „М Турс“, Лозница | ||
1039 | 1.11.2013. | TA “Дуга Травел“ | ||
1040 | 1.11.2013. | ТА „М Турс“, Лозница | ||
2014. | 919 | 4.11.2014. | ТА„Еуропа травел“, Ваљево | |
920 | 5.11.2014. | ТА „Интертурс“, Шабац | ||
932 | 7.11.2014. | ТА „М Турс“, Лозница | ||
933 | 7.11.2014. | ТА“Сун турс“, Шабац | ||
934 | 7.11.2014. | „Дуга травел“, Шабац | ||
2015. | 868 | 19.11.2015. | ТА“Сун турс“, Шабац | |
907 | 9.12.2015. | ТА“ Сава М.Турист“, Ср.Митровица | ||
908 | 9.12.2015. | ТА“ Сава М.Турист“, Ср. Митровица | ||
2016. | 179 | 8.3.2016. | ТА „Интертурс“, Шабац „ | |
1126 | 7.12.2016. | ТА“Сун турс“, Шабац | ||
1228 | 7.12.2016. | ТА“Сун турс“, Шабац | ||
1229 | 7.12.2016. | ТА“Сун турс“, Шабац | ||
1230 | 7.12.2016. | ТА“Сун турс“, Шабац | ||
1231 | 7.12.2016. | ТА“Сун турс“, Шабац | ||
2017. | 980 | 4.12.2017. | ТА „Екселет травел“,доо Шабац | |
981 | 4.12.2017. | ТА „Екселет травел“,доо Шабац | ||
982 | 4.12.2017. | ТА „Екселет травел“,доо Шабац | ||
983 | 4.12.2017. | ТА“Венера“, Шабац | ||
984 | 4.12.2017. | ТА“Венера“, Шабац | ||
985 | 4.12.2017. | TA” Сава М Турист“ | ||
2018. | 983 | 27.11.2918. | ТА „Екселет травел“,доо Шабац | |
1031 | 21.12.2018. | ТА „Екселет травел“,доо Шабац | ||
1032 | 21.12.2018. | ТА „Екселет травел“,доо Шабац | ||
1033 | 21.12.2018. | ТА „Екселет травел“,доо Шабац | ||
1034. | 21.12.208. | ТА „Екселет травел“,доо Шабац | ||
2019. | 1124 | 3.12.2019. | ТА „Интертурс“, Шабац | |
1125 | 3.12.2019. | ТА „Интертурс“, Шабац | ||
1126 | 3.12.2019. | ТА „Интертурс“, Шабац | ||
1127 | 3.12.2019. | ТА „Интертурс“, Шабац | ||
1128 | 3.12.2019. | ТА „Интертурс“, Шабац | ||
2020. | 688 | 5.6.2020. | ТА „Интертурс“, Шабац | |
689 | 5.6.2020. | ТА „Интертурс“, Шабац | ||
690 | 5.6.2020. | ТА „Интертурс“, Шабац | ||
650 | 5.6.2020. | ТА „Интертурс“, Шабац | ||
- Тражили сте да Вам доставимо бројеве свих уговора са датумом закључења закључених са трећим лицима о реновирању школске зграде од 2003.године до 2020.године. У наставку је табела која садржи наведене податке а које ми поседујемо.
ГОДИНА | Број уговора | Датум | Трећа лица |
2003. | Није било закључених уговора. | ||
2004. | Није било закључених уговора. | ||
2005. | 148 | 13.7.2005. | МФР „Јовић“ , Салаш Ноћајски |
2006. | 660 | 13.7.2006. | МФР „Јовић“ , Салаш Ноћајски |
2007. | 75 | 11.4.2007. | ВП“Цоле“, Клење |
486 | 3.8.2007. | МФР „Јовић“ , Салаш Ноћајски | |
2008. | 841 | 1.11.2008. | МФР „Јовић“, Салаш Ноћајски |
312 | 9.6.2008. | „Водотерм ИНГ“, предузетник Радисав Обрадиновић, Шабац | |
313 | 9.6.2008. | „Јупром“ доо, Шабац | |
2009. | Није било закључених уговора. | ||
2010. | Није било закључених уговора. | ||
2011. | Није било закључених уговора. | ||
2012. | 13 | 6.1.2012. | „D.D. Invest“ DOO, Noćaj |
1062 | 14.12.2012 | „Ogled“ доо Богатић | |
2013. | Није било закључених уговора. | ||
2014. | Није било закључених уговора. | ||
2015. | 549 | 26.8.2015. | „Галерија подова“, Шабац |
2016. | 715 | 30.6.2016. | Изградња електричних и телекомуникационих водова „Шипурске ливаде“ Шабац |
2017. | Није било закључених уговора. | ||
2018. | 436 | 14.6.2018. | Изградња електричних и телекомуникационих водова „Шипурске ливаде“ Шабац |
2019. | 1/2019 , 268 | 3.5.2019. | „Маlcom inženjering“ доо, Ср. Митровица |
2/2019 , 312 | 23.5.2019. | Изградња електричних и телекомуникационих водова „Шипурске ливаде“ Шабац | |
3/2019 , 994 | 3.10.2019. | Изградња електричних и телекомуникационих водова „Шипурске ливаде“ Шабац | |
2020. | Није било закључених уговора. |
3. У тачки 3.Захтева подаци о укупним трошковима обезбеђења школске зграде од 2010.до 2016.године су:
Година | Осигурање имовине школске зграде и уређаја, стакла |
2010. | 121.322,47 |
2011. | 117.810,96 |
2012. | 117.810,96 |
2013. | 117.810,96 |
2014. | 98768.69 |
2015. | 130925,93 |
2016. | 136654,24 |
УКУПНО | 841104,21 |
НАПОМЕНА: Школа нема друге видове обезбеђења осим осигурања. Немамо школског полицајца. Имамо видео-надзор који је реконструисан и саниран 2022.године.
4. Што се тиче Захтева под тачком 4. у периоду од 2010. до 2016.године није било закупа пословног простора школе тако да није било ни уговора.
5. У вези са тражењем информације наведене под тачком 5.Захтева где тражите да Вам доставимо податак о укупним новчаним износима који су наплаћени од ванредних ученика за сваку годину почев од 2008.до 2016.године обавештавамо да у том периоду нисмо имали ванредне ученике, односно није било новчаних износа који су наплаћени.
6. У тачки 6.Захтева тражите достављање података о укупним новчаним средствима која су уложена у куповину дезинфекционих средстава против КОВИДА 19 почев од почетка пандемије па до 26.4.2021 године подаци су следећи: у 2021.години износ је 65.000,00динара а у 2020.години износ од 85.000,00, односно за наведени период УКУПНО 230.000,00 динара.
Увид у информације можете добити у седишту ОШ „Цветин Бркић“, у Глушцима у канцеларији секретара школе радним данима до 20.6.2023.године у времену од 10.00 до 13.00 часова уз могућност добијања копија у складу са Законом.
Зоран Угљешић, директор